精华回放:2011温网十佳球

| 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 |
|---|
| 时间 | 轮次 | 组别 | 对阵 | 点播 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 20:00 | 第1轮 | 男单 | 纳达尔 3-0 拉塞尔 | 全场 | 精华 |
| 6月20日 20:00 | 第1轮 | 女单 | 斯齐亚沃尼 2-1 多克奇 | 全场 | 精华 |
| 6月20日 20:00 | 第1轮 | 男单 | 穆雷 3-1 吉梅诺-特拉维尔 | 全场 | 精华 |
| 6月20日 20:00 | 第1轮 | 女单 | 阿曼穆拉多娃 0-2 大威廉姆斯 | 全场 | 精华 |
| 6月20日 20:00 | 第1轮 | 男单 | 费什 3-0 格拉诺尔斯 | 全场 | |
| 6月20日 20:00 | 第1轮 | 女单 | 张帅 1-2 库兹涅佐娃 | 全场 | 精华 |
| 6月21日 20:00 | 第1轮 | 女单 | 兹沃娜列娃 2-1 西斯科 | 精华 | |
| 第1天精华 | 点播 | ||||
| 完全赛程 more... | |||||
| 时间 | 轮次 | 组别 | 对阵 | 点播 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月21日 20:00 | 第1轮 | 女单 | 李娜 2-0 库德亚特塞娃 | 全场 | |
| 6月21日 20:00 | 第1轮 | 男单 | 查迪 0-3 德约科维奇 | 全场 | 精华 |
| 6月21日 20:00 | 第1轮 | 男单 | 费德勒 3-0 库库什金 | 全场 | 精华 |
| 6月21日 20:00 | 第1轮 | 女单 | 小威 2-1 雷扎伊 | 精华 | |
| 6月21日 20:00 | 第1轮 | 女单 | 桑切斯 2-1 扬科维奇 | 精华 | |
| 6月21日 20:00 | 第1轮 | 女单 | 阿扎伦卡 2-0 莱巴里科娃 | 精华 | |
| 6月21日 20:00 | 第1轮 | 男单 | 索德林 3-1 佩兹斯奇纳尔 | 精华 | |
| 6月21日 20:00 | 第1轮 | 女单 | 沃兹尼亚奇 2-0 巴拉-桑通哈 | 精华 | |
| 6月21日 20:00 | 第1轮 | 男单 | 罗迪克 3-0 贝克 | 精华 | |
| 6月21日 20:00 | 第1轮 | 女单 | 莎拉波娃 2-0 查克维塔泽 | 全场 | 精华 |
| 第2天精华 | 点播 | ||||
| 完全赛程 more... | |||||
| 时间 | 轮次 | 组别 | 对阵 | 点播 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月22日 20:00 | 第2轮 | 女单 | 伊达公子 1-2 大威廉姆斯 | 全场 | 精华 |
| 6月22日 20:00 | 第1轮 | 女单 | 郑洁 2-0 昂德拉斯科娃 | ||
| 6月22日 20:00 | 第2轮 | 男单 | 纳达尔 3-0 斯维汀 | 全场 | 精华 |
| 6月22日 20:00 | 第2轮 | 男单 | 哈内斯库 0-3 罗迪克 | 全场 | 精华 |
| 6月22日 20:00 | 第2轮 | 男单 | 贝内特乌 0-3 伯蒂奇 | 精华 | |
| 6月22日 20:00 | 第2轮 | 男单 | 穆雷 3-0 卡姆科 | 全场 | 精华 |
| 第3天精华 | 点播 | ||||
| 完全赛程 more... | |||||
| 时间 | 轮次 | 组别 | 对阵 | 点播 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月23日 20:00 | 第2轮 | 男单 | 索德林 3-2 休伊特 | 全场 | 精华 |
| 6月23日 20:00 | 第2轮 | 女单 | 李娜 1-2 利斯基 | 全场 | 精华 |
| 6月23日 20:00 | 第2轮 | 男单 | 马纳里诺 0-3 费德勒 | 全场 | 精华 |
| 6月23日 20:00 | 第2轮 | 男单 | 安德森 0-3 德约科维奇 | 全场 | |
| 6月23日 20:00 | 第2轮 | 男单 | 特松加 3-1 季米特洛夫 | 精华 | |
| 6月23日 20:00 | 第2轮 | 女单 | 哈勒普 1-2 小威 | 全场 | 精华 |
| 6月23日 20:00 | 第2轮 | 女单 | 郑洁 0-2 土居美咲 | 全场 | |
| 第4天精华 | 点播 | ||||
| 完全赛程 more... | |||||
| 时间 | 轮次 | 组别 | 对阵 | 点播 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月24日 20:00 | 第3轮 | 男单 | 菲-洛佩兹 3-0 罗迪克 | 精华 | |
| 6月24日 20:00 | 第3轮 | 女单 | 汉图楚娃 1-2 阿扎伦卡 | 全场 | 精华 |
| 6月24日 20:00 | 第3轮 | 男单 | 穆雷 3-1 柳比西奇 | 全场 | 精华 |
| 6月24日 20:00 | 第2轮 | 女单 | 劳拉-罗布森 0-2 莎拉波娃 | 全场 | 精华 |
| 6月24日 20:00 | 第3轮 | 女单 | M-桑切斯 VS 大威 | 精华 | |
| 6月24日 20:00 | 第3轮 | 男单 | 纳达尔 VS 穆勒 | 上半部分 | |
| 6月24日 20:00 | 第2轮 | 女单 | 巴尔塔查 VS 彭帅 | 全场 | |
| 6月24日 20:00 | 第2轮 | 女单 | 沃兹尼亚奇 VS 拉扎诺 | ||
| 第5天精华 | 点播 | ||||
| 完全赛程 more... | |||||
| 时间 | 轮次 | 组别 | 对阵 | 点播 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月25日 20:00 | 第3轮 | 女单 | 沃兹尼亚奇 2-0 加多索娃 | 精华 | |
| 6月25日 20:00 | 第3轮 | 男单 | 纳尔班迪安 0-3 费德勒 | 全场 | 精华 |
| 6月24日 20:00 | 第3轮 | 男单 | 巴格达蒂斯 1-3 德约科维奇 | 精华 | |
| 6月25日 20:00 | 第3轮 | 男单 | 纳达尔 3-0 穆勒 | 全场 | 精华 |
| 6月25日 20:00 | 第3轮 | 女单 | 基里连科 0-2 小威 | 全场 | |
| 6月25日 20:00 | 第3轮 | 女单 | 扎克帕洛娃 0-2 莎拉波娃 | 全场 | |
| 6月25日 20:00 | 第3轮 | 女单 | 辛克 0-2 彭帅 | 全场 | |
| 6月25日 20:00 | 第2轮 | 女单 | 伊万诺维奇 0-2 赛特科夫斯卡 | ||
| 6月25日 20:00 | 第2轮 | 女单 | 斯齐亚沃尼 1-2 帕斯泽克 | 精华 | |
| 6月25日 20:00 | 第2轮 | 男单 | 索德林 0-3 托米奇 | 精华 | |
| 第6天精华 | 精华 | ||||
| 完全赛程 more... | |||||
| 时间 | 轮次 | 组别 | 对阵 | 点播 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月27日 20:00 | 1/8决赛 | 男单 | 穆雷 3-0 加斯奎特 | 全场 | 精华 |
| 6月27日 20:00 | 1/8决赛 | 女单 | 皮隆科娃 2-0 大威 | 全场 | 精华 |
| 6月27日 20:00 | 1/8决赛 | 女单 | 巴托丽 2-0 小威 | 全场 | 精华 |
| 6月27日 20:00 | 1/8决赛 | 男单 | 纳达尔 3-1 德尔波特罗 | 全场 | 精华 |
| 6月27日 20:00 | 1/8决赛 | 女单 | 沃兹尼亚奇 1-2 齐布尔科娃 | 全场 | 精华 |
| 6月27日 20:00 | 1/8决赛 | 女单 | 莎拉波娃 2-0 彭帅 | 全场 | 精华 |
| 6月27日 20:00 | 第3轮 | 男单 | 罗德拉 1-3 德约科维奇 | 全场 | 精华 |
| 第7天精华 | 精华 | ||||
| 上周精华 | 精华 | ||||
| 完全赛程 more... | |||||
| 时间 | 轮次 | 组别 | 对阵 | 点播 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月28日 20:00 | 1/4决赛 | 女单 | 利斯基 2-1 巴托丽 | 全场 | 精华 |
| 6月28日 20:00 | 1/4决赛 | 女单 | 莎拉波娃 2-0 齐布尔科娃 | 精华 | |
| 6月28日 20:00 | 1/4决赛 | 女单 | 阿扎伦卡 2-0 帕斯泽克 | 全场 | 精华 |
| 6月28日 20:00 | 1/4决赛 | 女单 | 科维托娃 2-1 皮隆科娃 | 全场 | 精华 |
| 6月28日 20:00 | 1/8决赛 | 女双 | 米尔扎/维斯尼娜 2-0 汉图楚娃/拉德万斯卡 | 全场 | |
| 6月28日 20:00 | 第3轮 | 女双 | 巴拉克/皮尔 VS 皮丝奇克/斯雷波特妮克 | 全场 | |
| 第8天精华 | 精华 | ||||
| 上周精华 | 精华 | ||||
| 完全赛程 more... | |||||
| 时间 | 轮次 | 组别 | 对阵 | 点播 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月29日 20:00 | 1/4决赛 | 男单 | 费德勒 2-3 特松加 | 全场 | 精华 |
| 6月29日 20:00 | 1/4决赛 | 男单 | 德约科维奇 3-1 托米奇 | 精华 | |
| 6月29日 21:00 | 1/4决赛 | 女双 | 米尔扎/维斯尼娜 VS 维维斯/桑通加 | 全场 | |
| 6月29日 22:30 | 1/4决赛 | 男单 | 穆雷 3-0 洛佩兹 | 精华 | |
| 6月29日 22:30 | 1/4决赛 | 男单 | 纳达尔 VS 费什 | 精华 | |
| 第9天精华 | 点播 | ||||
| 完全赛程 more... | |||||
| 时间 | 轮次 | 组别 | 对阵 | 点播 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月30日 20:00 | 半决赛 | 女单 | 阿扎伦卡 1-2 科维托娃 | 全场 | |
| 6月30日 22:00 | 半决赛 | 女单 | 莎拉波娃 2-0 利斯基 | 全场 | |
| 6月30日 20:00 | 1/4决赛 | 男双 | 布莱恩兄弟 VS 梅尔泽/佩兹施内尔 | ||
| 6月30日 22:00 | 1/4决赛 | 女双 | 郑洁/彭帅 1-2 佩谢奇/斯莱伯尼克 | 全场 | |
| 第10天精华 | |||||
| 完全赛程 more... | |||||
| 时间 | 轮次 | 组别 | 对阵 | 点播 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 20:00 | 半决赛 | 男单 | 德约科维奇 3-1 特松加 | 全场 | 精华 |
| 7月1日 22:30 | 1/4决赛 | 男单 | 纳达尔 3-1 穆雷 | 全场 | 精华 |
| 第11天精华 | 精华 | ||||
| 完全赛程 more... | |||||
| 时间 | 轮次 | 组别 | 对阵 | 点播 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 20:00 | 决赛 | 女单 | 科维托娃 2-0 莎拉波娃 | 全场 | 精华 |
| 7月2日 22:30 | 决赛 | 男双 | 布莱恩兄弟 3-0 林德斯泰德/特卡乌 | 全场 | 颁奖 |
| 第12天精华 | 精华 | ||||
| 完全赛程 more... | |||||
| 时间 | 轮次 | 组别 | 对阵 | 点播 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月3日 20:00 | 决赛 | 男单 | 德约科维奇 3-1 纳达尔 | 全场 | 颁奖 |
| 7月3日 22:30 | 决赛 | 混双 | 梅尔泽/贝内索娃 2-0 布帕蒂/维斯尼那 | 全场 | 颁奖 |
| 第13天精华 | |||||
| 完全赛程 more... | |||||

































| 男子 | 女子 |
|---|
| 排名 | 球员 | 国籍 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 纳达尔 | 西班牙 | |
| 2 | 小德 | 塞尔维亚 | |
| 3 | 费德勒 | 瑞士 | |
| 4 | 穆雷 | 英国 | |
| 5 | 索德林 | 瑞典 | |
| 6 | 费雷尔 | 西班牙 | |
| 7 | 伯蒂奇 | 捷克 | |
| 8 | 孟菲尔斯 | 法国 | |
| 9 | 费什 | 美国 | |
| 10 | 罗迪克 | 美国 | |
| 完全排名 more... | |||
| 排名 | 球员 | 国籍 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | |
| 2 | 小克 | 比利时 | |
| 3 | 兹沃娜列娃 | 俄罗斯 | |
| 4 | 李娜 | 中国 | |
| 5 | 阿扎伦卡 | 白俄 | |
| 6 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | |
| 7 | 斯齐亚沃尼 | 意大利 | |
| 8 | 科维托娃 | 捷克 | |
| 9 | 巴托丽 | 法国 | |
| 10 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | |
| 完全排名 more... | |||






































网络视听许可证0908250号 增值电信业务经营许可证沪B2-20070038号 网络文化经营许可证文网文[2010]168号
营业执照 药品信息服务资格证:(沪)-经营性-2008-0003
Copyright © 2007-2012 PPLive Inc. All Rights Reserved. 沪ICP证:沪B2-20070038